Diferencia entre revisiones de «Datos»
m |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Esta página tiene la finalidad de recolectar datos y referencias | |
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
==Francisco Salamone== | ==Francisco Salamone== | ||
− | + | *'''en Wikidata''': [https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918 <nowiki>[https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918]</nowiki>] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''en Wikimedia Commons''': [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone <nowiki>[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone]</nowiki>] | |
− | *https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone< | + | *'''en Wikipedia''': [https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone <nowiki>[https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone]</nowiki>] |
==Obras== | ==Obras== | ||
Línea 35: | Línea 29: | ||
Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.[[Archivo:ScreenShot-Salamone-umap.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone creado con ''uMap'': [http://u.osmfr.org/m/322229/ <nowiki>[http://u.osmfr.org/m/322229/]</nowiki>]|alt=|centro|600x600px]] | Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.[[Archivo:ScreenShot-Salamone-umap.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone creado con ''uMap'': [http://u.osmfr.org/m/322229/ <nowiki>[http://u.osmfr.org/m/322229/]</nowiki>]|alt=|centro|600x600px]] | ||
===Mapa consultado con overpass-turbo=== | ===Mapa consultado con overpass-turbo=== | ||
− | [[Archivo:ScreenShot-Salamone-overpass.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone consultado con ''Overpass-turbo'': [https://overpass-turbo.eu/s/J4v [https://overpass-turbo.eu/s/J4v]<nowiki>] | + | [[Archivo:ScreenShot-Salamone-overpass.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone consultado con ''Overpass-turbo'': [https://overpass-turbo.eu/s/J4v <nowiki>[https://overpass-turbo.eu/s/J4v]</nowiki>]|alt=|centro|600x600px]] |
[https://overpass-turbo.eu/ Overpass turbo] es una herramienta de filtrado de datos basado en la web para [https://openstreetmap.org/ OpenStreetMap]. Con overpass turbo puedes ejecutar consultas Overpass API y analizar los datos resultantes de OpenStreetMap de forma interactiva en un mapa. | [https://overpass-turbo.eu/ Overpass turbo] es una herramienta de filtrado de datos basado en la web para [https://openstreetmap.org/ OpenStreetMap]. Con overpass turbo puedes ejecutar consultas Overpass API y analizar los datos resultantes de OpenStreetMap de forma interactiva en un mapa. | ||
Revisión del 16:12 26 ago 2019
Esta página tiene la finalidad de recolectar datos y referencias
Sumario
Francisco Salamone
- en Wikidata: [https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918]
- en Wikimedia Commons: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone]
- en Wikipedia: [https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone]
Obras
Obras en Wikidata
- https://w.wiki/7DA | consulta SPARQL de obras en Wikidata. Actualización cada @2'
- https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mrtngrsbch/Salamone | tabla de obra en Wikidata. Actualizaciones diarias
Obras en OpenStreetMap
- https://overpass-turbo.eu/s/J4B | Esta consulta lista los datos básicos de las obras y devuelve un listado CSV, listo para exportar. Actualización cada @2'
- https://overpass-turbo.eu/s/J4v | Esta consulta devuelve las obras en un mapa. Actualización cada @2'
Mapas
Mapa creado con uMap
uMap es una herramienta para crear mapas OpenStreetMap en pocos minutos para poder embeberlos en tu site.
Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.
Mapa consultado con overpass-turbo
Overpass turbo es una herramienta de filtrado de datos basado en la web para OpenStreetMap. Con overpass turbo puedes ejecutar consultas Overpass API y analizar los datos resultantes de OpenStreetMap de forma interactiva en un mapa.
Existen dos modos de ver estos datos:
- Como una tabla CSV: https://overpass-turbo.eu/s/J4B
- En un mapa: https://overpass-turbo.eu/s/J4v
Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.
Salamone en Wikidata
Wikidata es una base de datos libre y abierta que puede ser leída y editada tanto por humanos como por máquinas. Wikidata actúa como un repositorio central de datos estructurados de sus proyectos hermanos de Wikimedia incluyendo Wikipedia, Wikiviajes, Wikisource y otros.
Existen varios modos de ver los datos; como una tabla, como un grafo, en un mapa...