Diferencia entre revisiones de «Página principal»
m (add external links) |
m (edit external links) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
==Acerca de== | ==Acerca de== | ||
− | Este '[ | + | Este '[https://en.wikipedia.org/wiki/Open-access_repository repositorio de acceso abierto]' tiene como objetivo construir una base de documentos de la obra del Arquitecto [[Francisco Salamone]], compuestos por imágenes, planos, textos, historia, archivos CAD y 3D, que se encuentran actualmente dispersos. El objetivo de esta red es poner a disposición la gran mayoría de los conocimientos sobrevivientes, con la información esencial sobre ellos y a su vez, ser una plataforma de traducciones revisadas por pares en varios idiomas. |
− | Diseñado para dar una herramienta a cualquier persona interesada en cerrar esta brecha y contribuir con la edición, ya sea proporcionando imágenes, textos o coordenadas geográficas. [https://www.mediawiki.org/ Mediawiki] es el software instalado en el sitio web de este repositorio, y utiliza la extensión adicional [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki Semantic MediaWiki], para ofrecer un sistema de gestión de conocimiento potente y flexible y posteriormente [ | + | Diseñado para dar una herramienta a cualquier persona interesada en cerrar esta brecha y contribuir con la edición, ya sea proporcionando imágenes, textos o coordenadas geográficas. [https://www.mediawiki.org/ Mediawiki] es el software instalado en el sitio web de este repositorio, y utiliza la extensión adicional [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki Semantic MediaWiki], para ofrecer un sistema de gestión de conocimiento potente y flexible y posteriormente [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikibase Wikibase], para producir datos legibles por máquina y para los usuarios.<br /> |
Este espacio está destinado a ser nuestro wiki y realiza estas funciones: | Este espacio está destinado a ser nuestro wiki y realiza estas funciones: | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
*Fomenta la adición y la creación simplificada en una base de datos unificada de más traducciones de inscripciones seleccionadas; | *Fomenta la adición y la creación simplificada en una base de datos unificada de más traducciones de inscripciones seleccionadas; | ||
*Vincula fácilmente a datos en [https://www.openstreetmap.org OpenStreetMap], [https://wikidata.org Wikidata] y [https://wikipedia.org Wikipedia]; | *Vincula fácilmente a datos en [https://www.openstreetmap.org OpenStreetMap], [https://wikidata.org Wikidata] y [https://wikipedia.org Wikipedia]; | ||
− | *Vincula fácilmente imágenes ya disponibles en [ | + | *Vincula fácilmente imágenes ya disponibles en [https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons]; |
*Demuestra la utilidad para el público en general la traducción de documentos; | *Demuestra la utilidad para el público en general la traducción de documentos; | ||
Revisión del 16:28 12 sep 2019
Bienvenido al Repositorio Francisco Salamone.
Acerca de
Este 'repositorio de acceso abierto' tiene como objetivo construir una base de documentos de la obra del Arquitecto Francisco Salamone, compuestos por imágenes, planos, textos, historia, archivos CAD y 3D, que se encuentran actualmente dispersos. El objetivo de esta red es poner a disposición la gran mayoría de los conocimientos sobrevivientes, con la información esencial sobre ellos y a su vez, ser una plataforma de traducciones revisadas por pares en varios idiomas.
Diseñado para dar una herramienta a cualquier persona interesada en cerrar esta brecha y contribuir con la edición, ya sea proporcionando imágenes, textos o coordenadas geográficas. Mediawiki es el software instalado en el sitio web de este repositorio, y utiliza la extensión adicional Semantic MediaWiki, para ofrecer un sistema de gestión de conocimiento potente y flexible y posteriormente Wikibase, para producir datos legibles por máquina y para los usuarios.
Este espacio está destinado a ser nuestro wiki y realiza estas funciones:
- Permite una forma simplificada de contribuir directamente con datos sin infraestructura técnica o soporte local;
- Permite la comparación, múltiples interpretaciones y soluciones;
- Admite múltiples idiomas y autorías;
- Reúne en un lugar todas las traducciones de inscripciones disponibles en línea;
- Fomenta la adición y la creación simplificada en una base de datos unificada de más traducciones de inscripciones seleccionadas;
- Vincula fácilmente a datos en OpenStreetMap, Wikidata y Wikipedia;
- Vincula fácilmente imágenes ya disponibles en Wikimedia Commons;
- Demuestra la utilidad para el público en general la traducción de documentos;
Si deseas contribuir pero aún no sabes cómo, aquí hay más información
Empezando (Primeros pasos)
Obras
Archivos
Datos y Mapas
Hoja de ruta
Sugerencias
Contacto
Puedes escribirnos un mail a wikisalamone@museosabiertos.org o bien al grupo Telegram Wiki_Salamone.