Diferencia entre revisiones de «Vivienda Familiar, Azul»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (add nueva plantilla) |
m (ok insert nueva plantilla) |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | ||
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidata:Q63444513 | Q63444513]] |
|- | |- | ||
|[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | ||
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/687498721 way/687498721] |
|- | |- | ||
|[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | ||
− | | | + | |[http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q63444513%22+global&R Q63444513] |
|- | |- | ||
|[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | ||
− | | | + | |[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-36.77618_N_-59.86284_E_globe:earth&language=en geo:-36.77618,-59.86284] |
|- | |- | ||
|[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | ||
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q63444513&lang=es Q63444513] |
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Uso | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Uso | ||
− | | | + | |Casa Particular |
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Estado | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Estado | ||
− | | | + | |Fachada reparada en 2020 |
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Propietario | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Propietario | ||
− | | | + | |Juan Amendolara |
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Administrador | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Administrador | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Acceso | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Acceso | ||
− | | | + | |Privado |
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Horario | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Horario | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==Descripción== | ==Descripción== |
Revisión del 14:55 5 jul 2020
Vivienda Familiar, Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sumario
Descripción
También conocida como 'Casa Daneri' o 'Casa Amendolara'.
Fue construida en 1938, a pedido del funcionario judicial, el Dr. Daneri.
De estilo racionalista con interesantes influencias de arquitectura náutica, ventanas en ojos de buey, gran balcón semicircular en voladizo...
En la actualidad pertenece a la familia Amendolara, el inmueble se encuentre en perfecto estado de conservación, como así también el pliego de obra original firmado por el arquitecto Francisco Salamone.
Historia
Diseño arquitectónico
Galería
Relevamiento fotográfico
Vivienda Familiar, Azul/Relevamiento 2014