|
|
Línea 10: |
Línea 10: |
| |- | | |- |
| |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] |
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]][[wikidata:Q66439518|Q66439518]] |
| |- | | |- |
| |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] |
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]][https://www.openstreetmap.org/way/115984727 way/115984727] |
| |- | | |- |
| |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] |
− | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]][http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q66439518%22+global&R Q66439518] |
| |- | | |- |
− | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | + | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://geouri.org/ geoURI]) |
− | | | + | |[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.77749%20S%2059.86346%20W geo:-36.77749,-59.86346] |
| |- | | |- |
| |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] |
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]][https://reasonator.toolforge.org/?&q=Q66439518 Q66439518] |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] |
Línea 45: |
Línea 45: |
| |- | | |- |
| |Protección | | |Protección |
− | | | + | |[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232796/norma.htm Decreto 1138/2014] |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' | | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' |
Línea 114: |
Línea 114: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| style="width:20em; float:right; border:1px solid #999; margin-left:5px;"
| |
− | |-
| |
− | ! style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |{{PAGENAME}}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {| style="background:none; width:20em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;"
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[Archivo:AzulPlazaSanMartin.jpg|alt=|sinmarco]]
| |
− | |-
| |
− | |[https://tools.wmflabs.org/reasonator/? Reasonator]
| |
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://reasonator.toolforge.org/?&q=Q66439518 Q66439518]
| |
− | |-
| |
− | |[https://openstreetmap.org OpenStreetMap]
| |
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [https://www.openstreetmap.org/way/115984727 way/115984727]
| |
− | |-
| |
− | |[https://wikidata.org Wikidata]
| |
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidata:Q66439518|Q66439518]]
| |
− | |-
| |
− | |[https://wikipedia.org Wikipedia]
| |
− | |[[Archivo:Wikipedia-logo-v2-wordmark.svg|sinmarco|20x20px]] ...
| |
− | |-
| |
− | |Catalogación AR
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Uso]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Estado]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Propietario]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Administrador]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Acceso]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Horario]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Visitantes]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Sitio web]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Fundador]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Primera_piedra]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Construcción]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Comandatario]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Inauguración]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Derrumbe]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Daños]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Reconstrucción]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Reinauguración]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Demolición]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Autor]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Artista]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Evento]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Personas relacionadas]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Obra artística]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Características'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Tipo]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Estilo]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Superficie]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Aforo]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Materiales]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Dimensiones'''
| |
− | |-
| |
− | |Dimensiones
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Longitud
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Anchura
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Altura
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Protección del monumento'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Declaración]]
| |
− | |[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232796/norma.htm Decreto 1138/2014]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Código]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Características]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Leyenda]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Otros campos de libre disposición'''
| |
− | |-
| |
− | |Campo 1
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 2
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 3
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 4
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 5
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 6
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Plantas y mapas'''
| |
− | |-
| |
− | |Mapa 1
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Pie mapa 1
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Mapa 2
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |pie mapa 2
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |mapa 3
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |pie mapa 3
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <hr />
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
| ==Descripción== | | ==Descripción== |
| Conocida como Plaza San Martín. | | Conocida como Plaza San Martín. |
Descripción
Conocida como Plaza San Martín.
Ubicada en coincidencia con la plaza del trazado fundacional de la ciudad de azul, que tuvo lecturas y paisajes sucesivos hasta la obra de Salamone. Fue corral de caballos, plaza de armas, plaza Colón, supo exhibir una fuente con nereidas, reemplazadas por un pequeño obelisco, rodeadas de balaustres hasta la obra de Salamone.
De características muy particular de sus baldosas en zigzag en colores blanco gris y negro, y una estructura geométrica central, fuente de aguas danzareas, con luces de colores, q sirve de pedestal al monumento del Gral. San Martín, equipada con elementos pre moldeados estilo art decó, bancos, farolas, macetones, constituye una de las obras Salomónicas de más orgullo de la ciudad de Azul.
Historia
Proyectos
Diseño arquitectónico
Documentos
Acto inicio obra: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza San Martín, Puente, Murete perimetral y basamento estatua ecuestre del prócer”
El estado de situación actual previo al comienzo de los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Plaza General San Martín de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, es el siguiente.
Memoria Descriptiva OBRA: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza Gral. San Martín.- Azul. Provincia de Buenos Aires.
Pliego de Bases y Condiciones. 2006
Programa Recuperarq. 2011
Relevamiento Fotográfico 01
Relevamiento Fotográfico 02
Relevamiento Fotográfico 03
Restauración Estatua Ecuestre
Intervenciones
Festivales
Festival Cervantino 2014Proyecto de intervención en la Plaza de AzulMuñecos de “papier mache” Taller de Mariano Chanourdie
Acciones Municipales
Registro de situación actualizado
Agregar Estado de los soldados.pdf !
Circuitos temáticos de visitas guiadas
Jornadas
Primeras Jornadas “50 Aniversario de la muerte del Arq-Ing Francisco Salamone”
Fuentes consultadas
Galería
Torta de la Plaza Balcarce
Torta de la Plaza Balcarce
Torta de la Plaza Balcarce
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Torta de la Plaza Balcarce, Detalle
Mobiliario
Mobiliario de la Plaza de Azul
AR-Gersbach-Salamone-Azul-IMG_20191110_193055.jpg
Referencias
Enlaces externos