Diferencia entre revisiones de «Cruz de Ingreso, Azul»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (add nueva plantilla) |
m (ok insert nueva plantilla) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
{| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | {| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[ | + | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[Archivo:Cruz de acceso a la ciudad de Azul 02.jpg|426x426px]] |
|- | |- | ||
|[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | ||
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidata:Q66439506|Q66439506]] |
|- | |- | ||
|[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | ||
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/713718480 way/713718480] |
|- | |- | ||
|[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | ||
− | | | + | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q66439506%22+global&R Q66439506] |
|- | |- | ||
− | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | + | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://geouri.org/ geoURI]) |
− | | | + | |[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=36.79242%20S%2059.83987%20W geo:-36.79242,-59.83987] |
|- | |- | ||
|[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | ||
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q66439506&lang=es Q66439506] |
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Donación del municipio de Laprida, junto con el cristo similar, que se encuentra en la capilla del oratorio del Cementerio. | Donación del municipio de Laprida, junto con el cristo similar, que se encuentra en la capilla del oratorio del Cementerio. | ||
Línea 328: | Línea 129: | ||
==Galería== | ==Galería== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-001.jpg | + | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-001.jpg|Cruz de ingreso a la ciudad de Azul |
− | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-002.jpg | + | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-002.jpg|Cruz de ingreso a la ciudad de Azul |
− | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-003.jpg | + | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-003.jpg|Cruz de ingreso a la ciudad de Azul |
− | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-004.jpg | + | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-004.jpg|Cruz de ingreso a la ciudad de Azul |
− | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-005.jpg | + | Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Cruz Ingreso-005.jpg|Cruz de ingreso a la ciudad de Azul |
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión actual del 16:17 5 jul 2020
Cruz de Ingreso, Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sumario
Descripción
Donación del municipio de Laprida, junto con el cristo similar, que se encuentra en la capilla del oratorio del Cementerio.
Son vaciados de los bocetos de escala pequeña como maquetas que realizo el escultor Chierico, como prueba y ensayo para el cristo gigante que Salamone le encargo para el portal del Cementerio de Laprida.