Diferencia entre revisiones de «Plaza, Azul»
m (add nueva plantilla) |
m (→Galería: saaco images erradas de balcarce) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
{| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | {| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[ | + | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[Archivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0004.jpg|alt=|320x320px]] |
|- | |- | ||
|[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | ||
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidata:Q66439518|Q66439518]] |
|- | |- | ||
|[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | ||
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [https://www.openstreetmap.org/way/115984727 way/115984727] |
|- | |- | ||
|[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | ||
− | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q66439518%22+global&R Q66439518] |
|- | |- | ||
− | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | + | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://geouri.org/ geoURI]) |
− | | | + | |[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.77749%20S%2059.86346%20W geo:-36.77749,-59.86346] |
|- | |- | ||
|[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | ||
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://reasonator.toolforge.org/?&q=Q66439518 Q66439518] |
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
|- | |- | ||
|Protección | |Protección | ||
− | | | + | |[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232796/norma.htm Decreto 1138/2014] |
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Conocida como Plaza San Martín. | Conocida como Plaza San Martín. | ||
Línea 326: | Línea 128: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Diseño arquitectónico== | ==Diseño arquitectónico== | ||
+ | <br /> | ||
+ | ==Documentos== | ||
− | + | *[[:Archivo:AR-Lapenta-Azul-Doc-20200713110138138-A.pdf|Libro de sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Azul del período 30/12/35 al 23/05/39]] | |
− | + | *[[:Archivo:AR-Lapenta-Azul-Doc-20200713110209826-A.pdf|Notas sobre el tema del empréstito de $ 1.500.000. - Sesión ordinaria del día 2 de Noviembre de 1936]] | |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Acta inicio obra-2012.pdf|Acto inicio obra: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza San Martín, Puente, Murete perimetral y basamento estatua ecuestre del prócer” | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Acta inicio obra-2012.pdf|Acto inicio obra: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza San Martín, Puente, Murete perimetral y basamento estatua ecuestre del prócer”]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Informe Estado Fuente-2012.pdf|El estado de situación actual previo al comienzo de los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Plaza General San Martín de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Informe Estado Fuente-2012.pdf|El estado de situación actual previo al comienzo de los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Plaza General San Martín de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Nota elevacion Memoria Descriptiva Bases y Condiciones-2012.pdf|Memoria Descriptiva OBRA: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza Gral. San Martín.- Azul. Provincia de Buenos Aires. | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Nota elevacion Memoria Descriptiva Bases y Condiciones-2012.pdf|Memoria Descriptiva OBRA: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza Gral. San Martín.- Azul. Provincia de Buenos Aires.]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Notas elevación y Pliego de Bases y Condiciones.pdf|Pliego de Bases y Condiciones. 2006 | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Notas elevación y Pliego de Bases y Condiciones.pdf|Pliego de Bases y Condiciones. 2006]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Programa Recuperarq-2011.pdf|Programa Recuperarq. 2011 | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Programa Recuperarq-2011.pdf|Programa Recuperarq. 2011]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-001-2008.pdf|Relevamiento Fotográfico 01 | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-001-2008.pdf|Relevamiento Fotográfico 01]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-002-2008.pdf|Relevamiento Fotográfico 02 | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-002-2008.pdf|Relevamiento Fotográfico 02]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-003-2010.pdf|Relevamiento Fotográfico 03 | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-003-2010.pdf|Relevamiento Fotográfico 03]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Reseña–Histórica-2006.pdf|Reseña Histórica | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Reseña–Histórica-2006.pdf|Reseña Histórica]] |
− | Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Restauración Estatua Ecuestre-004-2010.pdf|Restauración Estatua Ecuestre | + | *[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Restauración Estatua Ecuestre-004-2010.pdf|Restauración Estatua Ecuestre]] |
− | |||
− | |||
==Intervenciones== | ==Intervenciones== | ||
===Festivales=== | ===Festivales=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
===Acciones Municipales=== | ===Acciones Municipales=== | ||
Línea 362: | Línea 164: | ||
==Galería== | ==Galería== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Archivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0006.jpg|Vista aérea | Archivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0006.jpg|Vista aérea | ||
Archivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0004.jpg|Vista general | Archivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0004.jpg|Vista general |
Revisión actual del 18:30 18 jul 2020
Plaza, Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sumario
Descripción
Conocida como Plaza San Martín.
Ubicada en coincidencia con la plaza del trazado fundacional de la ciudad de azul, que tuvo lecturas y paisajes sucesivos hasta la obra de Salamone. Fue corral de caballos, plaza de armas, plaza Colón, supo exhibir una fuente con nereidas, reemplazadas por un pequeño obelisco, rodeadas de balaustres hasta la obra de Salamone.
De características muy particular de sus baldosas en zigzag en colores blanco gris y negro, y una estructura geométrica central, fuente de aguas danzareas, con luces de colores, q sirve de pedestal al monumento del Gral. San Martín, equipada con elementos pre moldeados estilo art decó, bancos, farolas, macetones, constituye una de las obras Salomónicas de más orgullo de la ciudad de Azul.
Historia
Proyectos
Diseño arquitectónico
Documentos
- Libro de sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Azul del período 30/12/35 al 23/05/39
- Notas sobre el tema del empréstito de $ 1.500.000. - Sesión ordinaria del día 2 de Noviembre de 1936
- Acto inicio obra: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza San Martín, Puente, Murete perimetral y basamento estatua ecuestre del prócer”
- El estado de situación actual previo al comienzo de los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Plaza General San Martín de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires
- Memoria Descriptiva OBRA: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza Gral. San Martín.- Azul. Provincia de Buenos Aires.
- Pliego de Bases y Condiciones. 2006
- Programa Recuperarq. 2011
- Relevamiento Fotográfico 01
- Relevamiento Fotográfico 02
- Relevamiento Fotográfico 03
- Reseña Histórica
- Restauración Estatua Ecuestre
Intervenciones
Festivales
Acciones Municipales
Registro de situación actualizado
Agregar Estado de los soldados.pdf !
Circuitos temáticos de visitas guiadas
Jornadas
Primeras Jornadas “50 Aniversario de la muerte del Arq-Ing Francisco Salamone”