Diferencia entre revisiones de «Página principal»
m (→Archivos) |
m (→Acerca de: bug) |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Archivo:Portal del cementerio de Azul.jpg|alt=Portal del cementerio de Azul|miniaturadeimagen|600x600px|Portal del cementerio de Azul]] | [[Archivo:Portal del cementerio de Azul.jpg|alt=Portal del cementerio de Azul|miniaturadeimagen|600x600px|Portal del cementerio de Azul]] | ||
− | Bienvenido al | + | Bienvenido al '''Repositorio Francisco Salamone''' |
==Acerca de== | ==Acerca de== | ||
− | Este '[https://en.wikipedia.org/wiki/Open-access_repository repositorio de acceso abierto]' tiene como objetivo construir una base | + | Este '[https://en.wikipedia.org/wiki/Open-access_repository repositorio de acceso abierto]' tiene como objetivo construir una base documental de la obra del Arquitecto [[Francisco Salamone]], compuestos por imágenes, planos, textos y archivos, que se encuentran actualmente dispersos. |
− | Está diseñado como herramienta para cualquier persona interesada en cerrar esta brecha y contribuir con la edición, ya sea proporcionando imágenes, textos o coordenadas geográficas. | + | Está diseñado como herramienta para cualquier persona interesada en cerrar esta brecha y contribuir con la edición, ya sea proporcionando imágenes, textos o coordenadas geográficas. |
− | Este espacio está destinado a ser nuestro | + | Aunque puede parecer complicado al principio, los usuarios pronto se darán cuenta de que todo el procedimiento es mucho más simple de lo que parece. En realidad, es solo cuestión de acostumbrarse al entorno Wiki. |
+ | |||
+ | Este espacio está destinado a ser nuestro repositorio y tiene las siguientes funciones: | ||
*Permite una forma simplificada de contribuir directamente con datos sin infraestructura técnica o soporte local; | *Permite una forma simplificada de contribuir directamente con datos sin infraestructura técnica o soporte local; | ||
*Permite la comparación, múltiples interpretaciones y soluciones; | *Permite la comparación, múltiples interpretaciones y soluciones; | ||
− | |||
− | |||
*Vincula fácilmente a datos en [https://www.openstreetmap.org OpenStreetMap], [https://wikidata.org Wikidata] y [https://wikipedia.org Wikipedia]; | *Vincula fácilmente a datos en [https://www.openstreetmap.org OpenStreetMap], [https://wikidata.org Wikidata] y [https://wikipedia.org Wikipedia]; | ||
*Vincula fácilmente imágenes ya disponibles en [https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons]; | *Vincula fácilmente imágenes ya disponibles en [https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons]; | ||
*Administra el [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Obras_del_Arq._Francisco_Salamone Wiki de las Obras del Arq: Francisco Salamone en OpenStreetMap] [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Obras_del_Arq._Francisco_Salamone<nowiki>]</nowiki> | *Administra el [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Obras_del_Arq._Francisco_Salamone Wiki de las Obras del Arq: Francisco Salamone en OpenStreetMap] [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Obras_del_Arq._Francisco_Salamone<nowiki>]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Este repositorio usa actualmente [https://www.mediawiki.org/ Mediawiki], una herramienta de edición colaborativa de código abierto, para albergar el conocimiento abierto y enlaza sus datos con [https://www.wikidata.org/ Wikidata] y [http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] y próximamente incorporaremos [https://www.semantic-mediawiki.org/ SemanticMediaWiki], pasa darle habilidades semánticas. Muchas instituciones alrededor del mundo lo usan para diversos proyectos culturales y patrimoniales, como [https://wiki.eagle-network.eu/wiki/Main_Page Europeana Eagle Project], [[wikidata:Wikidata:Flemish_art_collections,_Wikidata_and_Linked_Open_Data|Flemish Art Collection]] y [https://blog.wikimedia.de/2019/05/09/new-testing-ground-for-wikibase-a-federal-agency-goes-on-an-expedition-in-the-wiki-universe/ German National Library] | ||
==Obra de Francisco Salamone== | ==Obra de Francisco Salamone== | ||
Mediante el Decreto 1138 / 2014 del P.E.N. se declaran ciertas obras como Monumentos Nacionales: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1138-2014-232796 | Mediante el Decreto 1138 / 2014 del P.E.N. se declaran ciertas obras como Monumentos Nacionales: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1138-2014-232796 | ||
− | + | ||
==[[Empezando]] (Primeros pasos)== | ==[[Empezando]] (Primeros pasos)== | ||
==[[:Categoría:Obras|Obras]]== | ==[[:Categoría:Obras|Obras]]== | ||
− | Al día de la fecha tenemos [[:Categoría:Obras|repertoriadas | + | Al día de la fecha tenemos [[:Categoría:Obras|repertoriadas 100 obras]] |
==[[Documentos]]== | ==[[Documentos]]== |
Revisión actual del 13:42 1 nov 2022
Bienvenido al Repositorio Francisco Salamone
Acerca de
Este 'repositorio de acceso abierto' tiene como objetivo construir una base documental de la obra del Arquitecto Francisco Salamone, compuestos por imágenes, planos, textos y archivos, que se encuentran actualmente dispersos.
Está diseñado como herramienta para cualquier persona interesada en cerrar esta brecha y contribuir con la edición, ya sea proporcionando imágenes, textos o coordenadas geográficas.
Aunque puede parecer complicado al principio, los usuarios pronto se darán cuenta de que todo el procedimiento es mucho más simple de lo que parece. En realidad, es solo cuestión de acostumbrarse al entorno Wiki.
Este espacio está destinado a ser nuestro repositorio y tiene las siguientes funciones:
- Permite una forma simplificada de contribuir directamente con datos sin infraestructura técnica o soporte local;
- Permite la comparación, múltiples interpretaciones y soluciones;
- Vincula fácilmente a datos en OpenStreetMap, Wikidata y Wikipedia;
- Vincula fácilmente imágenes ya disponibles en Wikimedia Commons;
- Administra el Wiki de las Obras del Arq: Francisco Salamone en OpenStreetMap [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Obras_del_Arq._Francisco_Salamone]
Este repositorio usa actualmente Mediawiki, una herramienta de edición colaborativa de código abierto, para albergar el conocimiento abierto y enlaza sus datos con Wikidata y OpenStreetMap y próximamente incorporaremos SemanticMediaWiki, pasa darle habilidades semánticas. Muchas instituciones alrededor del mundo lo usan para diversos proyectos culturales y patrimoniales, como Europeana Eagle Project, Flemish Art Collection y German National Library
Obra de Francisco Salamone
Mediante el Decreto 1138 / 2014 del P.E.N. se declaran ciertas obras como Monumentos Nacionales: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1138-2014-232796
Empezando (Primeros pasos)
Obras
Al día de la fecha tenemos repertoriadas 100 obras
Documentos
Papers, PDFs, Videos, Tesis y trabajos varios
Mapas
Particularmente, mapas de datos geoespaciales, donde las obras se interrelacionan con otras plataformas, como Wikidata, OpenStreetMap...
Datos
Datos varios de Francisco Salamone
Archivos
Listado de archivos y documentos del Repositorio
Contacto
Puedes escribirnos un mail a wikisalamone@museosabiertos.org o bien al grupo Telegram Repositorio_Salamone.