|
|
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 7: |
Línea 7: |
| {| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | | {| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" |
| |- | | |- |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Casa Daneri-DSCN0142.jpg | 320px]] | + | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Ex-Matadero_Municipal_de_Azul.JPG | 320px]] |
| |- | | |- |
| |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] |
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [http://www.wikidata.org/wiki/Q63444496 Q63444496] |
| |- | | |- |
| |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] |
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/687496942 way/687496942] |
| |- | | |- |
| |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] |
− | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q63444496%22+global&R Q63444496] |
| |- | | |- |
− | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | + | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://geouri.org/ geoURI]) |
− | | | + | |[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=36.80794%20S%2059.82488%20W geo:-36.80794,-59.82488] |
| |- | | |- |
| |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] |
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q63444496&lang=es Q63444496] |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] |
Línea 45: |
Línea 45: |
| |- | | |- |
| |Protección | | |Protección |
− | | | + | |[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232796/norma.htm Decreto 1138/2014] |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' | | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' |
Línea 53: |
Línea 53: |
| |- | | |- |
| | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Construcción | | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Construcción |
− | | | + | |1937-1939 |
| |- | | |- |
| | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Constructor | | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Constructor |
Línea 113: |
Línea 113: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| style="width:20em; float:right; border:1px solid #999; margin-left:5px;"
| |
− | |-
| |
− | ! style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |{{PAGENAME}}
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | {| style="background:none; width:20em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;"
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Ex-Matadero_Municipal_de_Azul.JPG | 320px]]
| |
− | |-
| |
− | |[https://tools.wmflabs.org/reasonator/? Reasonator]
| |
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q63444496&lang=es Q63444496]
| |
− | |-
| |
− | |[https://openstreetmap.org OpenStreetMap]
| |
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/687496942 way/687496942]
| |
− | |-
| |
− | |[https://wikidata.org Wikidata]
| |
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [http://www.wikidata.org/wiki/Q63444496 Q63444496]
| |
− | |-
| |
− | |[https://wikipedia.org Wikipedia]
| |
− | |[[Archivo:Wikipedia-logo-v2-wordmark.svg|sinmarco|20x20px]] ...
| |
− | |-
| |
− | |Catalogación AR
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Uso]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Estado]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Propietario]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Administrador]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Acceso]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Horario]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Visitantes]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Sitio web]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Fundador]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Primera_piedra]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Construcción]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Comandatario]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Inauguración]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Derrumbe]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Daños]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Reconstrucción]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Reinauguración]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Demolición]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Autor]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Artista]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Evento]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Personas relacionadas]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Obra artística]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Características'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Tipo]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Estilo]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Superficie]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Aforo]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Materiales]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Dimensiones'''
| |
− | |-
| |
− | |Dimensiones
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Longitud
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Anchura
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Altura
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Protección del monumento'''
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Declaración]]
| |
− | |[http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232796/norma.htm Decreto 1138/2014]
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Código]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Características]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Leyenda]]
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Otros campos de libre disposición'''
| |
− | |-
| |
− | |Campo 1
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 2
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 3
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 4
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 5
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Campo 6
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Plantas y mapas'''
| |
− | |-
| |
− | |Mapa 1
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Pie mapa 1
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |Mapa 2
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |pie mapa 2
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |mapa 3
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |pie mapa 3
| |
− | |...
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <hr />
| |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Descripción== | | ==Descripción== |
− | (1937-1939)
| |
− |
| |
| Ubicado a 2 km de la ruta nacional número 3, sobre el conocido "Camino Viejo a Tandil". | | Ubicado a 2 km de la ruta nacional número 3, sobre el conocido "Camino Viejo a Tandil". |
| | | |
Línea 329: |
Línea 131: |
| [[Matadero, Azul/Relevamiento fotográfico 2014]] | | [[Matadero, Azul/Relevamiento fotográfico 2014]] |
| | | |
− | ==Circuitos temáticos de visitas guiadas== | + | ==Documentos== |
| + | [[:Archivo:AR-Lapenta-Azul-Doc-20200713110138138-A.pdf|Libro de sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Azul del período 30/12/35 al 23/05/39]] |
| + | |
| + | [[:Archivo:AR-Lapenta-Azul-Doc-20200713110209826-A.pdf|Notas sobre el tema del empréstito de $ 1.500.000. - Sesión ordinaria del día 2 de Noviembre de 1936]] |
| | | |
| ==Fuentes consultadas== | | ==Fuentes consultadas== |
Descripción
Ubicado a 2 km de la ruta nacional número 3, sobre el conocido "Camino Viejo a Tandil".
Es un edificio que impresiona por su presencia seguro firme y monumental. lo simbólico se apoya en su formalidad, y es el binomio estructura-forma de la cuchilla el dominante del Matadero de Azul.
Es aquí en el tema mataderos, la mayor innovación de Salamone, no había antecedentes en su concepción y es donde inventa verdaderamente y da soluciones a problemas "Higienistas"
Posee una importante torre para el tanque de agua entre los facetados geométricos de la gran cuchilla, y numerosas dependencias por primera vez previstas en un matadero, como laboratorios, oficina de despacho, meas de lavado, paredes azulejadas, sistema de escurrimiento de la sangre, ganchos móviles de traslado de las reces, cremado de desperdicio, etc, que incluye casa para cuidadores y corrales. Hoy mantiene su estructura exterior con un interior muy deteriorado debido a usos posteriores y hoy funciona una cooperativa Apícola
Historia
Diseño arquitectónico
Sub Página: Relevamiento fotográfico 2014
Matadero, Azul/Relevamiento fotográfico 2014
Documentos
Libro de sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Azul del período 30/12/35 al 23/05/39
Notas sobre el tema del empréstito de $ 1.500.000. - Sesión ordinaria del día 2 de Noviembre de 1936
Fuentes consultadas
Galería
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Matadero de Azul, actual Centro Cultural Salamone
Referencias
Enlaces externos