Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Obra/doc»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Esta plantilla debe usarse para aplicar a todas las obras registradas.») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta plantilla debe usarse para aplicar a todas las obras registradas. | Esta plantilla debe usarse para aplicar a todas las obras registradas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Parámetros de la ficha ==== | ||
+ | Los parámetros o campos usadas en la plantilla son los siguientes: | ||
+ | |||
+ | * '''nombre''': nombre del edificio, preferentemente el nombre oficial. | ||
+ | * '''nombre local''': nombre del edificio en el idioma (o idiomas) del lugar en que se emplace. | ||
+ | * '''imagen''': solo el nombre del archivo de la imagen, sin corchetes. | ||
+ | * '''tamañoimagen''': tamaño de la imagen, recomendado el ancho de la ficha: 250px. Pueden elegirse tamaños menores para imágenes con mala resolución y en casos excepcionales, en que sea necesario aumentar el ancho de la plantilla, se puede prescribir hasta 300px, ya que la plantilla se adapta al tamaño de la imagen. | ||
+ | * '''pie_imagen''': descripción de la imagen. | ||
+ | |||
+ | * '''catalogación''': a utilizar cuando el monumento goce de alguna protección deriva de su catalogación como bien patrimonial. Son importantes las de la Unesco ([[Patrimonio de la Humanidad]]) y las de cada país (como BIC o monumentos, etc.). Coloca una banderola de color que hace resaltar este hecho. | ||
+ | Se disponen hasta cuatro de estos campos (catalogación2, catalogación3 y catalogación4). | ||
+ | |||
+ | '''Localización''' | ||
+ | * '''país''': país o países en lo que está o pertenece el monumento. Se recomienda el uso de las plantillas de bandera de países. (ver disponibles en: «Categoría:Wikipedia:Plantillas de etiquetas de país»). | ||
+ | * '''división''': división administrativa de primer nivel (estado, comunidad autónoma, región...) donde esté localizado el edificio. Se recomienda el uso de las plantillas de bandera de subdivisiones (ver disponibles en: «[[:Categoría:Wikipedia:Plantillas de etiquetas de país]]»). | ||
+ | * '''subdivisión''': división administrativa de segundo nivel (provincia, departamento...) donde esté localizado el monumento. | ||
+ | * '''municipio''': municipio donde esté localizado el monumento. | ||
+ | * '''ubicación ''': lugar donde esté localizado el monumento, sea el nombre de la calle, plaza o lugar. | ||
+ | * '''código_postal''': código_postal del monumento. | ||
+ | |||
+ | '''Información general''' | ||
+ | |||
+ | * '''propietario''': propietario del monumento: Estado, municipio, iglesia, particular... | ||
+ | * '''administrador''': administrador o gestor del monumento: Patronato, Estado, municipio, iglesia, particular... | ||
+ | * '''acceso''': tipo de acceso, como libre, restringido, visita concertada, particular... | ||
+ | * '''horario''': horario de visitas. | ||
+ | * '''website''': sitio oficial del monumento, si lo tiene. | ||
+ | |||
+ | * '''uso''': religioso, museo, monasterio... | ||
+ | * '''estatus''': consideración eclesiástica, como catedral, basílica, parroquia... | ||
+ | |||
+ | '''Historia del monumento/edificio''' | ||
+ | * '''fundador''': fundador del edificio, cuando se conoce. | ||
+ | * '''primera_piedra''': fecha de colocación de la primera piedra. Úsese la plantilla {{fecha}} | ||
+ | * '''construcción''': periodo de años que duró la construcción: pueden especificarse, con saltos de linea, varias etapas de construcción. | ||
+ | * '''derrumbe''': fecha de derrumbe o derrumbes parciales del edificio: indicar entre paréntesis si fue parcial, a que parte afectó: cubierta, torres, campanarios... | ||
+ | * '''incendio''': fecha de incendio. Úsese la plantilla {{fecha}} | ||
+ | * '''reconstrucción''': periodo de años de la reconstrucción, si lo hubo. | ||
+ | |||
+ | * '''estilo''': estilo preponderante; en general la mayoría de grandes edificios religiosos han tenido periodos muy dilatados de construcción, por lo que suelen ser varios los estilos. | ||
+ | * '''arquitecto''': arquitecto del edificio si hay varios, especifíquese con saltos de linea y paréntesis recogiendo que elemento: p. e. Arquitecto (1583-94, cubiertas). Se puede utilizar <nowiki> {{tabla2cols}}</nowiki>. Por ejemplo: <nowiki>{{tabla2cols|Serlio (planta general)| 910-920 | Andrea (cubierta) | 920-930 | Ramiro (cúpula) | 930-940 | Florencio (torres)|950-970}}</nowiki>, permite situar la siguiente tabla con dos columnas: | ||
+ | ::{{tabla2cols|Serlio (planta general)| 910-920 | Andrea (cubierta) | 920-930 | Ramiro (cúpula) | 930-940 | Florencio (torres) |950-970}} | ||
+ | * '''artista''': artistas involucrados en el edificio, como escultores o pintores que hayan dejado obras fijas, como alteres, coros, frescos... | ||
+ | |||
+ | * '''evento''': grandes eventos sucedidos en el templo, como coronaciones, matrimonios reales, entierros de personas ilustres. | ||
+ | * '''personas_relacionadas''': personas que se hayan relacionado, como benefactores, etc. | ||
+ | * '''obra_artística''': obras artísticas del templo, retablos, altares, grupos escultóricos, estatuas, etc. | ||
+ | |||
+ | '''Datos arquitectónicos''' | ||
+ | |||
+ | * '''tipo''': tipo arquitectónico del edificio: planta basilical, octogonal, cruz latina... templo de cinco naves longitudinales... | ||
+ | * '''aforo''': número de personas que tiene cabida, desglosando, cuando se conozca, el número de asientos. | ||
+ | * '''superficie''': superficie del edificio, en general, del lugar de culto. | ||
+ | * '''materiales''': materiales principales de construcción: madera, piedra, ladrillo, hormigón. Se pueden detallar materiales de revestimiento (mármol del Prato, cerámicas...) y de algunas partes significativas (campanil de hierro forjado, vitrales...) | ||
+ | |||
+ | '''Otros campos de libre disposición''' | ||
+ | : Se disponen hasta cuatro de estos campos (campo1, campo2, campo3 y campo4). | ||
+ | |||
+ | * '''campo1_nombre''': título del campo que se crea necesario, como por ejemplo: «Destacable por:», «Paradas de Metro:»... Aparece en la columna izquierda. | ||
+ | * '''campo1''': texto que se quiere aparezca a la derecha. | ||
+ | |||
+ | '''Plantas y mapas''' | ||
+ | : Se dispone de hasta tres mapas (mapa1, mapa2, y mapa3) que hacen uso de la función sobrepuesto, que permite situar un símbolo sobre el mapa especificando la posición. | ||
+ | |||
+ | * '''mapa1''': nombre del archivo de imagen, con la extensión correspondiente. | ||
+ | * '''tamaño_mapa1''': especificar en ___px, por defecto: 250px. | ||
+ | * '''pie_mapa1''': texto que aparece al pie del mapa. | ||
+ | * '''locator_x_mapa1''': posición en el eje X del símbolo gráfico: dependiendo del tamaño de la imagen, debe de tantearse hasta logar que aparezca en el sitio adecuado. | ||
+ | * '''locator_y_mapa1''': posición en el eje Y. | ||
+ | |||
+ | : Símbolo gráfico utilizado en los mapas: | ||
+ | * '''tamaño_marca''': ''tamaño marca'', por defecto=8. | ||
+ | * '''marca''': ''imagen de la marca (nombre del archivo)'', esfera roja por defecto. Otros valores posibles del parámetro marca son los siguientes: | ||
+ | :[[Archivo:Gfi-set01-archaeology.png|12px]] Ruinas (valor y pictograma por defecto) (Gfi-set01-archaeology.png) | ||
+ | :[[Archivo:Gfi-set01-church1.png|16px]] Iglesia (Gfi-set01-church1.png) | ||
+ | :[[Archivo:Gfi-set01-mosque1.png|16px]] Mezquita (Gfi-set01-mosque1.png) | ||
+ | :[[Archivo:Solid blue.png|16px]] Edificio (Solid blue.png) | ||
+ | :[[Archivo:Gfi-set01-castle1.png|16px]] Castillo (Gfi-set01-castle1.png) | ||
+ | :[[Archivo:Gfi-set01-cave.png|16px]] Gruta (Gfi-set01-cave.png) | ||
+ | :[[Archivo:Gfi-set01-tower1.png|16px]] Torre (Gfi-set01-tower1.png) | ||
+ | |||
+ | '''Generación del mapa de geolocalización''' | ||
+ | : Se dispone de dos mapas de geolocalización (mapa_loc1 y mapa_loc2), que sitúan la posición del elemento en un mapa automáticamente siempre que se hayan especificado las coordenadas. | ||
+ | |||
+ | * '''mapa_loc''': nombre del mapa: habitualmente el del país. (ver disponibles en: «[[:Categoría:Wikipedia:Plantillas de mapas de localización]]») | ||
+ | * '''mapa_alternativo''': nombre de archivo alternativo, usado para situar en mapas físicos, de carreteras, callejeros. Cada plantilla de localización específica si se dispone de mapas alternativos. | ||
+ | * '''pos_etiqueta_mapa_loc''': lugar en que aparece el rótulo en el mapa. | ||
+ | * '''tam_mapa_loc''': tamaño del mapa, por defecto 250. OJO:no colocar nunca px, como suele hacerse en los campos de imagen. | ||
+ | * '''pie_mapa_loc''': texto que aparece al pie del mapa de geolocalización. |
Revisión del 01:43 8 jul 2019
Esta plantilla debe usarse para aplicar a todas las obras registradas.
Parámetros de la ficha
Los parámetros o campos usadas en la plantilla son los siguientes:
- nombre: nombre del edificio, preferentemente el nombre oficial.
- nombre local: nombre del edificio en el idioma (o idiomas) del lugar en que se emplace.
- imagen: solo el nombre del archivo de la imagen, sin corchetes.
- tamañoimagen: tamaño de la imagen, recomendado el ancho de la ficha: 250px. Pueden elegirse tamaños menores para imágenes con mala resolución y en casos excepcionales, en que sea necesario aumentar el ancho de la plantilla, se puede prescribir hasta 300px, ya que la plantilla se adapta al tamaño de la imagen.
- pie_imagen: descripción de la imagen.
- catalogación: a utilizar cuando el monumento goce de alguna protección deriva de su catalogación como bien patrimonial. Son importantes las de la Unesco (Patrimonio de la Humanidad) y las de cada país (como BIC o monumentos, etc.). Coloca una banderola de color que hace resaltar este hecho.
Se disponen hasta cuatro de estos campos (catalogación2, catalogación3 y catalogación4).
Localización
- país: país o países en lo que está o pertenece el monumento. Se recomienda el uso de las plantillas de bandera de países. (ver disponibles en: «Categoría:Wikipedia:Plantillas de etiquetas de país»).
- división: división administrativa de primer nivel (estado, comunidad autónoma, región...) donde esté localizado el edificio. Se recomienda el uso de las plantillas de bandera de subdivisiones (ver disponibles en: «Categoría:Wikipedia:Plantillas de etiquetas de país»).
- subdivisión: división administrativa de segundo nivel (provincia, departamento...) donde esté localizado el monumento.
- municipio: municipio donde esté localizado el monumento.
- ubicación : lugar donde esté localizado el monumento, sea el nombre de la calle, plaza o lugar.
- código_postal: código_postal del monumento.
Información general
- propietario: propietario del monumento: Estado, municipio, iglesia, particular...
- administrador: administrador o gestor del monumento: Patronato, Estado, municipio, iglesia, particular...
- acceso: tipo de acceso, como libre, restringido, visita concertada, particular...
- horario: horario de visitas.
- website: sitio oficial del monumento, si lo tiene.
- uso: religioso, museo, monasterio...
- estatus: consideración eclesiástica, como catedral, basílica, parroquia...
Historia del monumento/edificio
- fundador: fundador del edificio, cuando se conoce.
- primera_piedra: fecha de colocación de la primera piedra. Úsese la plantilla Plantilla:Fecha
- construcción: periodo de años que duró la construcción: pueden especificarse, con saltos de linea, varias etapas de construcción.
- derrumbe: fecha de derrumbe o derrumbes parciales del edificio: indicar entre paréntesis si fue parcial, a que parte afectó: cubierta, torres, campanarios...
- incendio: fecha de incendio. Úsese la plantilla Plantilla:Fecha
- reconstrucción: periodo de años de la reconstrucción, si lo hubo.
- estilo: estilo preponderante; en general la mayoría de grandes edificios religiosos han tenido periodos muy dilatados de construcción, por lo que suelen ser varios los estilos.
- arquitecto: arquitecto del edificio si hay varios, especifíquese con saltos de linea y paréntesis recogiendo que elemento: p. e. Arquitecto (1583-94, cubiertas). Se puede utilizar {{tabla2cols}}. Por ejemplo: {{tabla2cols|Serlio (planta general)| 910-920 | Andrea (cubierta) | 920-930 | Ramiro (cúpula) | 930-940 | Florencio (torres)|950-970}}, permite situar la siguiente tabla con dos columnas:
- artista: artistas involucrados en el edificio, como escultores o pintores que hayan dejado obras fijas, como alteres, coros, frescos...
- evento: grandes eventos sucedidos en el templo, como coronaciones, matrimonios reales, entierros de personas ilustres.
- personas_relacionadas: personas que se hayan relacionado, como benefactores, etc.
- obra_artística: obras artísticas del templo, retablos, altares, grupos escultóricos, estatuas, etc.
Datos arquitectónicos
- tipo: tipo arquitectónico del edificio: planta basilical, octogonal, cruz latina... templo de cinco naves longitudinales...
- aforo: número de personas que tiene cabida, desglosando, cuando se conozca, el número de asientos.
- superficie: superficie del edificio, en general, del lugar de culto.
- materiales: materiales principales de construcción: madera, piedra, ladrillo, hormigón. Se pueden detallar materiales de revestimiento (mármol del Prato, cerámicas...) y de algunas partes significativas (campanil de hierro forjado, vitrales...)
Otros campos de libre disposición
- Se disponen hasta cuatro de estos campos (campo1, campo2, campo3 y campo4).
- campo1_nombre: título del campo que se crea necesario, como por ejemplo: «Destacable por:», «Paradas de Metro:»... Aparece en la columna izquierda.
- campo1: texto que se quiere aparezca a la derecha.
Plantas y mapas
- Se dispone de hasta tres mapas (mapa1, mapa2, y mapa3) que hacen uso de la función sobrepuesto, que permite situar un símbolo sobre el mapa especificando la posición.
- mapa1: nombre del archivo de imagen, con la extensión correspondiente.
- tamaño_mapa1: especificar en ___px, por defecto: 250px.
- pie_mapa1: texto que aparece al pie del mapa.
- locator_x_mapa1: posición en el eje X del símbolo gráfico: dependiendo del tamaño de la imagen, debe de tantearse hasta logar que aparezca en el sitio adecuado.
- locator_y_mapa1: posición en el eje Y.
- Símbolo gráfico utilizado en los mapas:
- tamaño_marca: tamaño marca, por defecto=8.
- marca: imagen de la marca (nombre del archivo), esfera roja por defecto. Otros valores posibles del parámetro marca son los siguientes:
- Ruinas (valor y pictograma por defecto) (Gfi-set01-archaeology.png)
- Iglesia (Gfi-set01-church1.png)
- Mezquita (Gfi-set01-mosque1.png)
- Edificio (Solid blue.png)
- Castillo (Gfi-set01-castle1.png)
- Gruta (Gfi-set01-cave.png)
- Torre (Gfi-set01-tower1.png)
Generación del mapa de geolocalización
- Se dispone de dos mapas de geolocalización (mapa_loc1 y mapa_loc2), que sitúan la posición del elemento en un mapa automáticamente siempre que se hayan especificado las coordenadas.
- mapa_loc: nombre del mapa: habitualmente el del país. (ver disponibles en: «Categoría:Wikipedia:Plantillas de mapas de localización»)
- mapa_alternativo: nombre de archivo alternativo, usado para situar en mapas físicos, de carreteras, callejeros. Cada plantilla de localización específica si se dispone de mapas alternativos.
- pos_etiqueta_mapa_loc: lugar en que aparece el rótulo en el mapa.
- tam_mapa_loc: tamaño del mapa, por defecto 250. OJO:no colocar nunca px, como suele hacerse en los campos de imagen.
- pie_mapa_loc: texto que aparece al pie del mapa de geolocalización.