Diferencia entre revisiones de «Datos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == Esta página tiene la función de recolectar los datos de las Obras == | + | ==Esta página tiene la función de recolectar los datos de las Obras== |
+ | <br /> | ||
− | == | + | == Francisco Salamone == |
− | |||
− | |||
− | === | + | === en Wikidata === |
− | + | https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918 | |
− | |||
− | === | + | === en Wikimedia Commons === |
− | * | + | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone |
+ | |||
+ | === en Wikipedia === | ||
+ | https://www.wikiwand.com/es/Francisco_Salamone | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == Obras == | ||
+ | |||
+ | ===Obras en Wikidata=== | ||
+ | |||
+ | *https://w.wiki/7DA | consulta SPARQL de obras en Wikidata. Actualización cada @2' | ||
+ | *https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mrtngrsbch/Salamone | tabla de obra en Wikidata. Actualizaciones diarias | ||
+ | |||
+ | ===Obras en OpenStreetMap=== | ||
+ | *https://overpass-turbo.eu/s/J4B | Esta consulta lista los datos básicos de las obras y devuelve un listado CSV, listo para exportar. Actualización cada @2' | ||
+ | *https://overpass-turbo.eu/s/J4v | Esta consulta devuelve las obras en un mapa. Actualización cada @2' | ||
+ | ===Mapa de las obras creado con uMap=== | ||
+ | *http://u.osmfr.org/m/322229/ | Este mapa se actualiza periódicamente | ||
− | + | ==Papers/Documentos== | |
− | * [https://www.academia.edu/40048311/Towards_a_semantic_model_for_heritage_description Towards a semantic model for heritage description] | + | *[https://www.academia.edu/40048311/Towards_a_semantic_model_for_heritage_description Towards a semantic model for heritage description] |
− | * [https://www.academia.edu/14527353/ASSESSMENT_AND_COMPARISON_OF_METADATA_SCHEMAS_FOR_ARCHITECTURAL_HERITAGE ASSESSMENT AND COMPARISON OF METADATA SCHEMAS FOR ARCHITECTURAL HERITAGE] | + | *[https://www.academia.edu/14527353/ASSESSMENT_AND_COMPARISON_OF_METADATA_SCHEMAS_FOR_ARCHITECTURAL_HERITAGE ASSESSMENT AND COMPARISON OF METADATA SCHEMAS FOR ARCHITECTURAL HERITAGE] |
− | * [https://www.academia.edu/5713296/A_METADATA_SCHEMA_FOR_CULTURAL_HERITAGE_DOCUMENTATION A METADATA SCHEMA FOR CULTURAL HERITAGE DOCUMENTATION] | + | *[https://www.academia.edu/5713296/A_METADATA_SCHEMA_FOR_CULTURAL_HERITAGE_DOCUMENTATION A METADATA SCHEMA FOR CULTURAL HERITAGE DOCUMENTATION] |
Revisión del 16:35 23 ago 2019
Sumario
Esta página tiene la función de recolectar los datos de las Obras
Francisco Salamone
en Wikidata
https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918
en Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone
en Wikipedia
https://www.wikiwand.com/es/Francisco_Salamone
Obras
Obras en Wikidata
- https://w.wiki/7DA | consulta SPARQL de obras en Wikidata. Actualización cada @2'
- https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mrtngrsbch/Salamone | tabla de obra en Wikidata. Actualizaciones diarias
Obras en OpenStreetMap
- https://overpass-turbo.eu/s/J4B | Esta consulta lista los datos básicos de las obras y devuelve un listado CSV, listo para exportar. Actualización cada @2'
- https://overpass-turbo.eu/s/J4v | Esta consulta devuelve las obras en un mapa. Actualización cada @2'
Mapa de las obras creado con uMap
- http://u.osmfr.org/m/322229/ | Este mapa se actualiza periódicamente