Diferencia entre revisiones de «Portal del Parque Municipal, Azul»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (add nueva plantilla) |
m (ok insert nueva plantilla) |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
{| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | {| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File: | + | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Portada Parque Municipal de Azul D.F.Sarmiento.JPG | 320px]] |
|- | |- | ||
|[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] | ||
− | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [http://www.wikidata.org/wiki/Q66439723 Q66439723] |
|- | |- | ||
|[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] | ||
− | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/713732507 way/713732507] |
|- | |- | ||
|[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] | ||
− | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q66439723%22+global&R Q66439723] |
|- | |- | ||
|[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://geouri.org/ geoURI]) | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://geouri.org/ geoURI]) | ||
− | | | + | |[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.78292%20S%2059.87097%20W geo:-36.78292,-59.87097] |
|- | |- | ||
|[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] | ||
− | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] | + | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q66439723&lang=es Q66439723] |
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]] | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
'''Portal del Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento''' | '''Portal del Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento''' | ||
Línea 316: | Línea 119: | ||
Ubicada en ochava con gran concepto escenográfico, consta de dos bloques verticales de estricta simetría, escalonados y delgados cual estilo rascacielos de New York, de mas de 40 metros de altura en el centro que permite e cierre de los grandes portones, un gran mástil de banderas. | Ubicada en ochava con gran concepto escenográfico, consta de dos bloques verticales de estricta simetría, escalonados y delgados cual estilo rascacielos de New York, de mas de 40 metros de altura en el centro que permite e cierre de los grandes portones, un gran mástil de banderas. | ||
− | Esta obra fue un encargo posterior, y | + | Esta obra fue un encargo posterior, y desplazó al portal original de madera con ligeros techos semi-cubiertos de tejas francesas. |
− | |||
==Historia== | ==Historia== | ||
Revisión del 16:09 5 jul 2020
Portal del Parque Municipal, Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sumario
Descripción
Portal del Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento
Ubicada en ochava con gran concepto escenográfico, consta de dos bloques verticales de estricta simetría, escalonados y delgados cual estilo rascacielos de New York, de mas de 40 metros de altura en el centro que permite e cierre de los grandes portones, un gran mástil de banderas.
Esta obra fue un encargo posterior, y desplazó al portal original de madera con ligeros techos semi-cubiertos de tejas francesas.
Historia
Diseño arquitectónico
Sub página: Adecuación de la portada 2013
Portal del Parque Municipal, Azul/Adecuación de la portada 2013