Diferencia entre revisiones de «Datos»
m |
m |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
===en Wikidata=== | ===en Wikidata=== | ||
− | * https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918 | + | *https://www.wikidata.org/wiki/Q5483918 |
===en Wikimedia Commons=== | ===en Wikimedia Commons=== | ||
− | * https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone | + | *https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Francisco_Salamone |
===en Wikipedia=== | ===en Wikipedia=== | ||
− | * https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone<br /> | + | *https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone<br /> |
==Obras== | ==Obras== | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
[https://umap.openstreetmap.fr/ uMap] es una herramienta para crear mapas [https://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] en pocos minutos para poder embeberlos en tu site. | [https://umap.openstreetmap.fr/ uMap] es una herramienta para crear mapas [https://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] en pocos minutos para poder embeberlos en tu site. | ||
− | Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.[[Archivo:ScreenShot-Salamone-umap.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone creado con uMap http://u.osmfr.org/m/322229/|alt=|centro|600x600px]] | + | Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.[[Archivo:ScreenShot-Salamone-umap.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone creado con ''uMap'': [http://u.osmfr.org/m/322229/ <nowiki>[http://u.osmfr.org/m/322229/]</nowiki>]|alt=|centro|600x600px]] |
===Mapa consultado con overpass-turbo=== | ===Mapa consultado con overpass-turbo=== | ||
− | [[Archivo:ScreenShot-Salamone-overpass.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone consultado con Overpass-turbo: https://overpass-turbo.eu/s/J4v|alt=|centro|600x600px]] | + | [[Archivo:ScreenShot-Salamone-overpass.jpg|miniaturadeimagen|Mapa de obras de Salamone consultado con ''Overpass-turbo'': [https://overpass-turbo.eu/s/J4v [https://overpass-turbo.eu/s/J4v]<nowiki>]</nowiki>|alt=|centro|600x600px]] |
[https://overpass-turbo.eu/ Overpass turbo] es una herramienta de filtrado de datos basado en la web para [https://openstreetmap.org/ OpenStreetMap]. Con overpass turbo puedes ejecutar consultas Overpass API y analizar los datos resultantes de OpenStreetMap de forma interactiva en un mapa. | [https://overpass-turbo.eu/ Overpass turbo] es una herramienta de filtrado de datos basado en la web para [https://openstreetmap.org/ OpenStreetMap]. Con overpass turbo puedes ejecutar consultas Overpass API y analizar los datos resultantes de OpenStreetMap de forma interactiva en un mapa. | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
[https://www.wikidata.org/ Wikidata] es una base de datos libre y abierta que puede ser leída y editada tanto por humanos como por máquinas. Wikidata actúa como un repositorio central de datos estructurados de sus proyectos hermanos de Wikimedia incluyendo [https://wikipedia.org Wikipedia], [https://es.wikivoyage.org/ Wikiviajes], [https://es.wikisource.org/ Wikisource] y otros. | [https://www.wikidata.org/ Wikidata] es una base de datos libre y abierta que puede ser leída y editada tanto por humanos como por máquinas. Wikidata actúa como un repositorio central de datos estructurados de sus proyectos hermanos de Wikimedia incluyendo [https://wikipedia.org Wikipedia], [https://es.wikivoyage.org/ Wikiviajes], [https://es.wikisource.org/ Wikisource] y otros. | ||
− | Existen varios modos de ver los datos; como una tabla, como un grafo, en un mapa...[[Archivo:ScreenShot-Salamone-wikidata.jpg|miniaturadeimagen|Datos de Salamone en Wikidata https://w.wiki/7D3|alt=|centro|600x600px]] | + | Existen varios modos de ver los datos; como una tabla, como un grafo, en un mapa...[[Archivo:ScreenShot-Salamone-wikidata.jpg|miniaturadeimagen|Datos de Salamone en ''Wikidata'': [https://w.wiki/7D3 <nowiki>[https://w.wiki/7D3]</nowiki>]|alt=|centro|600x600px]] |
==Papers/Documentos== | ==Papers/Documentos== | ||
Revisión del 16:07 26 ago 2019
Sumario
Esta página tiene la finalidad de recolectar datos y referencias
Francisco Salamone
en Wikidata
en Wikimedia Commons
en Wikipedia
Obras
Obras en Wikidata
- https://w.wiki/7DA | consulta SPARQL de obras en Wikidata. Actualización cada @2'
- https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mrtngrsbch/Salamone | tabla de obra en Wikidata. Actualizaciones diarias
Obras en OpenStreetMap
- https://overpass-turbo.eu/s/J4B | Esta consulta lista los datos básicos de las obras y devuelve un listado CSV, listo para exportar. Actualización cada @2'
- https://overpass-turbo.eu/s/J4v | Esta consulta devuelve las obras en un mapa. Actualización cada @2'
Mapas
Mapa creado con uMap
uMap es una herramienta para crear mapas OpenStreetMap en pocos minutos para poder embeberlos en tu site.
Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.
Mapa consultado con overpass-turbo
Overpass turbo es una herramienta de filtrado de datos basado en la web para OpenStreetMap. Con overpass turbo puedes ejecutar consultas Overpass API y analizar los datos resultantes de OpenStreetMap de forma interactiva en un mapa.
Existen dos modos de ver estos datos:
- Como una tabla CSV: https://overpass-turbo.eu/s/J4B
- En un mapa: https://overpass-turbo.eu/s/J4v
Este mapa, que se actualiza regularmente, mostramos las obras del Arq. Francisco Salamone que se encuentran al -día de la fecha- en OpenStreetMap.
Salamone en Wikidata
Wikidata es una base de datos libre y abierta que puede ser leída y editada tanto por humanos como por máquinas. Wikidata actúa como un repositorio central de datos estructurados de sus proyectos hermanos de Wikimedia incluyendo Wikipedia, Wikiviajes, Wikisource y otros.
Existen varios modos de ver los datos; como una tabla, como un grafo, en un mapa...