Diferencia entre revisiones de «Vivienda Familiar, Azul»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (cambios en el template) |
m (modif ficha) |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Casa Daneri-DSCN0142.jpg | 320px]] | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Casa Daneri-DSCN0142.jpg | 320px]] | ||
|- | |- | ||
− | |Wikidata | + | |[https://www.wikidata.org/ Wikidata] |
|[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidata:Q63444513 | Q63444513]] | |[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidata:Q63444513 | Q63444513]] | ||
|- | |- | ||
− | |OpenStreetMap | + | |[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap] |
|[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/687498721 way/687498721] | |[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/687498721 way/687498721] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo] |
+ | |[http://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q63444513%22+global&R Q63444513] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] | ||
|[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-36.77618_N_-59.86284_E_globe:earth&language=en geo:-36.77618,-59.86284] | |[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-36.77618_N_-59.86284_E_globe:earth&language=en geo:-36.77618,-59.86284] | ||
|- | |- | ||
− | |Reasonator | + | |[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator] |
|[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q63444513&lang=es Q63444513] | |[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q63444513&lang=es Q63444513] | ||
|- | |- | ||
Línea 45: | Línea 48: | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Sitio web | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Sitio web | ||
|... | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Protección | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Fundador | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Fundador | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
Línea 78: | Línea 81: | ||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! | | + | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Constructor |
|... | |... | ||
|- | |- | ||
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Artista | | style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Artista | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
Línea 111: | Línea 111: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Dimensiones''' | ! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Dimensiones''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Longitud | |Longitud | ||
Línea 122: | Línea 119: | ||
|- | |- | ||
|Altura | |Altura | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
Línea 161: | Línea 124: | ||
|- | |- | ||
|Mapa 1 | |Mapa 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|... | |... | ||
|- | |- | ||
|Mapa 2 | |Mapa 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|... | |... | ||
|- | |- |
Revisión del 14:26 5 jul 2020
Vivienda Familiar, Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sumario
Descripción
También conocida como 'Casa Daneri' o 'Casa Amendolara'.
Fue construida en 1938, a pedido del funcionario judicial, el Dr. Daneri.
De estilo racionalista con interesantes influencias de arquitectura náutica, ventanas en ojos de buey, gran balcón semicircular en voladizo...
En la actualidad pertenece a la familia Amendolara, el inmueble se encuentre en perfecto estado de conservación, como así también el pliego de obra original firmado por el arquitecto Francisco Salamone.
Historia
Diseño arquitectónico
Galería
Relevamiento fotográfico
Vivienda Familiar, Azul/Relevamiento 2014