Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
438 bytes añadidos ,  18:30 18 jul 2020
m
→‎Galería: saaco images erradas de balcarce
{| style="width:20em23em; float:right; border:1px solid #999; margin-left:5px;"
|-
! style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |{{PAGENAME}}
|-
|
{| style="background:none; width:20em23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;"
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[Archivo:AzulPlazaSanMartinAR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0004.jpg|miniaturadeimagenalt=|Plaza San Martín320x320px]]
|-
|[https://toolswww.wmflabswikidata.org/reasonator/? ReasonatorWikidata]|[[FileArchivo:Reasonator_logo_proposalWikidata-logo S.pngsvg|sinmarco|20x20px]] [https[wikidata://reasonator.toolforge.org/?&q=Q66439518 |Q66439518]]
|-
|[httpshttp://openstreetmap.org / OpenStreetMap]
|[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [https://www.openstreetmap.org/way/115984727 way/115984727]
|-
|[https://wikidatawiki.openstreetmap.org Wikidata/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo]|[[ArchivoFile:WikidataOverpass-logo Sturbo.svg|sinmarco|20x20px]] [[wikidatahttp://overpass-turbo.eu/?w=%22wikidata%22%3D%22Q66439518%22+global&R Q66439518|Q66439518]]
|-
|[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]] ([https://wikipediageouri.org Wikipedia/ geoURI])|[[Archivohttps://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=36.77749%20S%2059.86346%20W geo:Wikipedia-logo36.77749,-v2-wordmark59.svg|sinmarco|20x20px]86346] ...
|-
|Catalogación AR[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator]|[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]] [https://reasonator.toolforge.org/?&q=Q66439518 Q66439518]
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general'''[<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Uso]]|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Estado]]|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Propietario]]|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Administrador]]|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Acceso]]|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Horario]]|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! Protección|[[Plantillahttp:Obra/doc | Visitantes]]|/servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/232796/norma.htm Decreto 1138/2014]
|-
| ! colspan="2" scope="row" style="textfont-decorationsize: underlinelarger; text-decoration-color: pink !important#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" ! |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc | Sitio webdoc]]|...]'''
|-
! colspan="2" scope="row" | style="fonttext-sizedecoration:largerunderline; text-decoration-color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2pxpink !important;" ! |Fundador|'''Historia del monumento/edificio'''
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Fundador]]Construcción|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Primera_piedra]]Constructor|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Construcción]]Inauguración|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Comandatario]]Derrumbe|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Inauguración]]Daños|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Derrumbe]]Demolición|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Daños]]Artista|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Reconstrucción]]Personas relacionadas|...
|-
| ! colspan="2" scope="row" style="textfont-decorationsize: underlinelarger; text-decoration-color: pink !important#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" ! |'''Características [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc | Reinauguracióndoc]]|...]'''
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Demolición]]Tipo|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Autor]]Estilo|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Artista]]Superficie|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Evento]]Aforo|...
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Personas relacionadas]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Obra artística]]|...|-! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Características'''|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Tipo]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Estilo]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Superficie]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Aforo]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Materiales]]|...
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Dimensiones'''
|-
|Dimensiones
|...
|-
|Longitud
|...
|-
|Anchura
|...
|-
|Altura
|...|-! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Protección del monumento'''|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Declaración]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Código]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Características]]|...|-| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |[[Plantilla:Obra/doc | Leyenda]]|...|-! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Otros campos de libre disposición'''|-|Campo 1|...|-|Campo 2|...|-|Campo 3|...|-|Campo 4|...|-|Campo 5|...|-|Campo 6|...
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Plantas y mapas'''
|-
|Mapa 1
|...|-|Pie mapa 1|...
|-
|Mapa 2
|...|-|pie mapa 2|...|-|mapa 3|...|-|pie mapa 3|...
|-
|}
 
<hr />
|}
==Descripción==
Conocida como Plaza San Martín.
Ubicada en coincidencia con la plaza del trazado fundacional de la ciudad de azul, que tuvo lecturas y paisajes sucesivos hasta la obra de Salamone. Fue corral de caballos, plaza de armas, plaza Colón, supo exhibir una fuente con nereidas, reemplazadas por un pequeño obelisco, rodeadas de balaustres hasta la obra de Salamone.
==Descripción==Ubicada De características muy particular de sus baldosas en zigzag en coincidencia colores blanco gris y negro, y una estructura geométrica central, fuente de aguas danzareas, con la plaza del trazado fundacional de la ciudad luces de azulcolores, que tuvo lecturas y paisajes sucesivos hasta la obra q sirve de Salamonepedestal al monumento del Gral. fue corral de caballosSan Martín, plaza de armasequipada con elementos pre moldeados estilo art decó, plaza Colónbancos, supo exhibir una fuente con nereidasfarolas, remplazadas por un pequeño obeliscomacetones, rodeadas constituye una de las obras Salomónicas de más orgullo de balaustres hasta la obra ciudad de SalamoneAzul.==Historia==
De características muy particular de sus baldosas en zigzag en colores blanco gris y negro==Proyectos==<gallery>Archivo:AR-Ronco-Azul-Plaza-0001.png|Plaza San Martín, y una estructura geométrica central, fuente de aguas danzareas, con luces de colores, q sirve de pedestal al monumento del GralAzulArchivo:AR-Ronco-Azul-Plaza-0002. png|Plaza San Martín, equipada con elementos pre moldeados estilo art decó, bancos, farolas, macetones, constituye una de las obras Salomónicas de mas orgullo de la ciudad de Azul.</gallery>==Diseño arquitectónico==
<br />
==HistoriaDocumentos== *[[:Archivo:AR-Lapenta-Azul-Doc-20200713110138138-A.pdf|Libro de sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Azul del período 30/12/35 al 23/05/39]]*[[:Archivo:AR-Lapenta-Azul-Doc-20200713110209826-A.pdf|Notas sobre el tema del empréstito de $ 1.500.000. - Sesión ordinaria del día 2 de Noviembre de 1936]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Acta inicio obra-2012.pdf|Acto inicio obra: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza San Martín, Puente, Murete perimetral y basamento estatua ecuestre del prócer”]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Informe Estado Fuente-2012.pdf|El estado de situación actual previo al comienzo de los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Plaza General San Martín de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Nota elevacion Memoria Descriptiva Bases y Condiciones-2012.pdf|Memoria Descriptiva OBRA: Recuperación y Puesta en valor de la Plaza Gral. San Martín.- Azul. Provincia de Buenos Aires.]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Notas elevación y Pliego de Bases y Condiciones.pdf|Pliego de Bases y Condiciones. 2006]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Programa Recuperarq-2011.pdf|Programa Recuperarq. 2011]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-001-2008.pdf|Relevamiento Fotográfico 01]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-002-2008.pdf|Relevamiento Fotográfico 02]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Relevamiento Fotográfico-003-2010.pdf|Relevamiento Fotográfico 03]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Reseña–Histórica-2006.pdf|Reseña Histórica]]*[[:Archivo:AR-Fortunato-Azul-Plaza-Restauración Estatua Ecuestre-004-2010.pdf|Restauración Estatua Ecuestre]] ==Intervenciones=====Festivales===<gallery></gallery> ===Acciones Municipales=== ===Registro de situación actualizado===<code>Agregar Estado de los soldados.pdf !<br /></code>
==Diseño arquitectónico==
==Circuitos temáticos de visitas guiadas==
 
==Jornadas==
[[Primeras Jornadas “50 Aniversario de la muerte del Arq-Ing Francisco Salamone”]]
==Fuentes consultadas==
==Galería==
<gallery>
Archivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0006.jpg|Vista aéreaArchivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0004.jpg|Vista generalArchivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0007.jpg|Vista aéreaArchivo:AR-Lapenta-Salamone-Azul-Plaza San Martin-0008.jpg|Detalle baldosas</gallery> ==Mobiliario==<gallery>Archivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Mobiliario-001.jpg|Mobiliario de la Plaza de AzulArchivo:AR-Gersbach-Salamone-Azul-Mobiliario-002.jpg|AR-Gersbach-Salamone-Azul-IMG_20191110_193055.jpg
</gallery>

Menú de navegación