Cambios
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
← Edición anterior
Edición siguiente →
Cruz de Ingreso, Azul
(ver código)
Revisión del 15:39 5 jul 2020
3423 bytes eliminados
,
15:39 5 jul 2020
m
corrijo infobox
{| style="width:23em; float:right; border:1px solid #999; margin-left:5px;"
|-
! style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |{{PAGENAME}}
|-
|
{| style="background:none; width:23em;margin:0 auto; background:#FAFAFA;"
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:normal;" |[[File:Casa Daneri-DSCN0142.jpg | 320px]]
|-
|[https://www.wikidata.org/ Wikidata]
|[[Archivo:Wikidata-logo S.svg|sinmarco|20x20px]]
|-
|[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap]
|[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]]
|-
|[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo]
|[[File:Overpass-turbo.svg|sinmarco|20x20px]]
|-
|[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]]
|
|-
|[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator]
|[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]]
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Uso
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Estado
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Propietario
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Administrador
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Acceso
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Horario
|
|-
|Protección
|
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Historia del monumento/edificio [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]'''
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Fundador
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Construcción
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Constructor
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Inauguración
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Derrumbe
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Daños
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Demolición
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Artista
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Personas relacionadas
|
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Características [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]'''
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Tipo
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Estilo
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Superficie
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Aforo
|
|-
| style="text-decoration: underline; text-decoration-color: pink !important;" ! |Materiales
|
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Dimensiones'''
|-
|Longitud
|
|-
|Anchura
|
|-
|Altura
|
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Plantas y mapas'''
|-
|Mapa 1
|
|-
|Mapa 2
|
|-
|}
|}
{| style="width:23em; float:right; border:1px solid #999; margin-left:5px;"
|-
|[https://www.wikidata.org/ Wikidata]
|[[
File
Archivo
:
Reasonator_logo_proposal
Wikidata-logo S
.
png
svg
|sinmarco|20x20px]] [
https
[wikidata
:
//tools.wmflabs.org/reasonator/?q=
Q66439506
&lang=es
|
Q66439506
]
]
|-
|[http://openstreetmap.org/ OpenStreetMap]
|[[Archivo:Openstreetmap logo.svg|sinmarco|20x20px]] [http://openstreetmap.org/way/713718480 713718480]
|-
|[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo Overpass-turbo]
|[[
Archivo
File
:
Wikidata
Overpass
-
logo S
turbo
.svg|sinmarco|20x20px]] [http://
www
overpass-turbo
.
wikidata.org/wiki
eu
/
Q66439506
?w=%22wikidata%22%3D%22Q66439506%22+global&R
Q66439506]
|-
|[[mediawikiwiki:GeoHack|GeoHack]]
|
[https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=36.79242%20S%2059.83987%20W geo:-36.79242,-59.83987]
|-
|[https://reasonator.toolforge.org/ Reasonator]
|[[File:Reasonator_logo_proposal.png|sinmarco|20x20px]
][https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q66439506&lang=es Q66439506
]
|-
! colspan="2" scope="row" style="font-size:larger; color:#357BFF ; background:#ccc; padding:2px;" |'''Información general''' [<nowiki/>[[Plantilla:Obra/doc|doc]]]
Marting
Burócratas
,
Administradores de interfaz
,
Administradores
2369
ediciones
Menú de navegación
Herramientas personales
Acceder
Espacios de nombres
Página
Discusión
Variantes
Vistas
Leer
Ver código
Ver historial
Más
Buscar
Navegación
Página principal
Cambios recientes
Página aleatoria
Ayuda
Páginas
Empezando
Obras
Obras, por Localidad
Mobiliario
Proyectos
Documentos
Mapas
Datos
Archivos
Hoja de ruta
Sugerencias
Categorías
Herramientas
Subir archivo
Páginas especiales
Versión para imprimir